

346 ₴
| Высота | 60 мм |
| Тормозная система | TRW |
| Длина | 115 мм |
| Сторона установки | Передня ось |
| Толщина | 17,5 мм |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1.3 | 1982.08 - 1986.12 | JCT | 44 | 60 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1.6 | 1982.08 - 1986.12 | LCS, LCT, LSD | 55 | 75 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1.8 | 1984.10 - 1986.12 | REB | 66 | 90 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 2.0 | 1982.08 - 1984.10 | NYT | 66 | 90 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 2.0 | 1985.10 - 1986.12 | NRD | 74 | 100 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 2.0 | 1982.08 - 1986.12 | NET | 77 | 105 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 2.0 i | 1985.03 - 1986.12 | NR2, NRB | 85 | 115 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 2.3 | 1982.08 - 1986.12 | YYT | 84 | 114 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA I Хетчбек (GBC) | 2.3 D | 1982.08 - 1986.12 | YTT | 49 | 67 | Хетчбек |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 1.6 | 1982.08 - 1986.12 | LCS, LCT, LSD | 55 | 75 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 1.8 | 1984.10 - 1986.12 | REB | 66 | 90 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 1982.08 - 1984.10 | NYT | 66 | 90 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 1985.10 - 1986.12 | NRD | 74 | 100 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 1982.08 - 1986.12 | NET | 77 | 105 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 1985.03 - 1986.12 | NR2, NRB | 85 | 115 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.3 | 1982.08 - 1986.12 | YYT | 84 | 114 | Універсал |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.3 D | 1982.08 - 1986.12 | YTT | 49 | 67 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.6 | 1988.01 - 1993.02 | LSF | 53 | 72 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.6 | 1987.01 - 1993.02 | LSE | 55 | 75 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.6 i | 1989.10 - 1993.02 | L6B | 59 | 80 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.8 | 1987.10 - 1988.05 | RED, REF | 59 | 80 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.8 | 1988.05 - 1993.02 | R2C, R6A | 64 | 87 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.8 | 1987.01 - 1988.05 | R2A, RED | 66 | 90 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | NE5, NEJ | 74 | 100 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i Cat | 1987.01 - 1993.02 | N4B | 74 | 100 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 | 1987.01 - 1993.02 | N8C, NES | 77 | 105 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i | 1987.01 - 1993.02 | N4A, N4I | 85 | 115 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i | 1989.05 - 1993.02 | N9C | 88 | 120 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | 1990.02 - 1993.02 | N9C | 88 | 120 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 i | 1989.05 - 1993.02 | N9C | 92 | 125 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | 1989.05 - 1993.02 | N9C | 92 | 125 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 1.8 TD | 1988.08 - 1993.02 | RFA, RFB, RFL | 55 | 75 | Універсал |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.3 D | 1987.01 - 1993.02 | YTR | 49 | 67 | Універсал |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Ford |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип | Дисковые |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |
| Назначение | Передние колеса |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | Profit |
| Страна производитель | Чехия |
| Код запчасти | 5000-0275 |
| Состояние | Новое |
| Длина | 115 мм |
| Толщина | 17.5 мм |
| Высота | 60 мм |
| Совместимость с моделью | Sierra |