


1 032 ₴
Толщина 1 [мм]19
Толщина 2 [мм]20,2
Высота 1 [мм]66,6
Высота 2 [мм]71,6
Тормозная установка Ate
Длина 1 [мм]155,1
Длина 2 [мм]156,5
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | 2010.11 - 2015.06 | JTWA, JTWB | 118 | 160 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 | 2006.05 - 2015.06 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 107 | 145 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.3 | 2007.09 - 2015.06 | SEWA | 118 | 160 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | 2011.02 - 2015.06 | T1WA, T1WB | 85 | 115 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | 2006.05 - 2015.06 | FFWA | 74 | 100 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | 2006.05 - 2015.06 | QYWA | 92 | 125 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2007.11 - 2015.06 | KLWA, TYWA | 85 | 115 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2006.05 - 2015.06 | AZWA | 96 | 130 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2006.05 - 2015.06 | AZWC, UKWA | 100 | 136 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2006.05 - 2015.06 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 140 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 2010.03 - 2015.06 | TXWA | 120 | 163 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | 2008.03 - 2012.12 | Q4WA | 129 | 175 | Мінівен |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | 2010.11 - 2015.06 | KNWA | 147 | 200 | Мінівен |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 1.6 Ti | 2007.03 - 2015.01 | PNBA | 92 | 125 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 | 2007.03 - 2015.01 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 107 | 145 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009.03 - 2015.01 | TBBA, TBBB | 107 | 145 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 LPG | 2009.07 - 2015.01 | TBBA, TBBB | 107 | 145 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.3 | 2007.07 - 2015.01 | SEBA | 118 | 160 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.5 | 2007.03 - 2015.01 | HUBA | 162 | 220 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 1.8 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | FFBA | 74 | 100 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.11 - 2015.01 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | 115 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | AZBA | 96 | 130 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 103 | 140 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.0 TDCi | 2010.03 - 2015.01 | TXBA, TXBB | 120 | 163 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 2.2 TDCi | 2008.03 - 2010.10 | Q4BA | 129 | 175 | Лифтбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 2007.03 - 2015.01 | RHBA | 81 | 110 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 2010.07 - 2015.01 | KGBA | 88 | 120 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 2007.03 - 2015.01 | PNBA | 92 | 125 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 2011.02 - 2015.01 | JTBA, JTBB | 118 | 160 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 2010.03 - 2015.01 | TNBA | 149 | 203 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 2007.03 - 2015.01 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 107 | 145 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009.03 - 2015.01 | TBBA, TBBB | 107 | 145 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 2009.07 - 2015.01 | TBBA, TBBB | 107 | 145 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 2010.07 - 2015.01 | TPBA | 176 | 240 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 2007.07 - 2015.01 | SEBA | 118 | 160 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 2007.03 - 2015.01 | HUBA | 162 | 220 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 2011.02 - 2015.01 | T1BA, T1BB, T1BC | 85 | 115 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | FFBA | 74 | 100 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.11 - 2015.01 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | 115 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | AZBA | 96 | 130 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2014.12 | AZBC, UKBA, UKBB | 100 | 136 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 103 | 140 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2010.03 - 2015.01 | TXBA, TXBB | 120 | 163 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 2008.03 - 2010.10 | Q4BA | 129 | 175 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 2010.07 - 2015.01 | KNBA | 147 | 200 | Хэтчбек |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 2007.03 - 2012.12 | RHBA | 81 | 110 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 2010.07 - 2015.01 | KGBA | 88 | 120 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 2007.03 - 2010.12 | PNBA | 92 | 125 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 2011.02 - 2015.01 | JTBA, JTBB | 118 | 160 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 2010.03 - 2015.01 | TNBA | 149 | 203 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 2007.03 - 2015.01 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 107 | 145 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 2009.03 - 2015.01 | TBBA, TBBB | 107 | 145 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 2009.07 - 2015.01 | TBBA, TBBB | 107 | 145 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 2010.07 - 2015.01 | TPBA | 176 | 240 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 2007.07 - 2015.01 | SEBA | 118 | 160 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | 2007.03 - 2012.12 | HUBA | 162 | 220 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 2011.02 - 2015.01 | T1BA, T1BB, T1BC | 85 | 115 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 2007.03 - 2012.12 | FFBA | 74 | 100 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.11 - 2015.01 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | 115 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2012.12 | AZBA | 96 | 130 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2014.12 | AZBC, UKBA, UKBB | 100 | 136 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007.03 - 2015.01 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | 103 | 140 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2010.03 - 2015.01 | TXBA, TXBB | 120 | 163 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2008.03 - 2010.10 | Q4BA | 129 | 175 | Универсал |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2010.07 - 2015.01 | KNBA | 147 | 200 | Универсал |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 2011.02 - 2014.12 | JTWA, JTWB | 118 | 160 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 | 2006.05 - 2014.12 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 107 | 145 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 2006.05 - 2014.12 | TBWA, TBWB | 107 | 145 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.3 | 2007.07 - 2014.12 | SEWA | 118 | 160 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 2011.02 - 2014.12 | T1WA, T1WB | 85 | 115 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 2006.05 - 2014.12 | QYWA | 92 | 125 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2007.11 - 2014.12 | KLWA, TYWA | 85 | 115 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006.05 - 2014.12 | AZWA | 96 | 130 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006.05 - 2014.12 | AZWC, UKWA | 100 | 136 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2006.05 - 2014.12 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 140 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 2010.03 - 2014.12 | TXWA | 120 | 163 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 2008.03 - 2012.12 | Q4WA | 129 | 175 | Мінівен |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 2010.07 - 2014.12 | KNWA | 147 | 200 | Мінівен |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 2011.10 - 2014.10 | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 3.2 4x4 | 2006.10 - 2014.10 | B6324S(32PDPR) | 171 | 233 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 eD4 | 2010.08 - 2014.10 | 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 | 110 | 150 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2006.10 - 2014.10 | 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 | 110 | 150 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2007.01 - 2014.10 | 224DT(DW12BTED4) | 112 | 152 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4x4 | 2006.10 - 2014.10 | 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 | 118 | 160 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4x4 | 2010.08 - 2014.10 | 224DT(DW12BTED4) | 140 | 190 | Закрытый внедорожник |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011.06 - 2019.12 | 204PT(GTDI) | 177 | 241 | Джип |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D | 2011.06 - 2019.12 | 224DT(DW12BTED4) | 110 | 150 | Джип |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011.06 - 2019.12 | 224DT(DW12BTED4) | 110 | 150 | Джип |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4x4 | 2011.04 - 2019.12 | 224DT(DW12BTED4) | 140 | 190 | Джип |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 | 2010.04 - 2015.12 | B 4164 T3 | 110 | 150 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 | 2010.04 - 2015.12 | B 4164 T | 132 | 180 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | T4F | 2011.04 - 2015.12 | B 4164 T2 | 132 | 180 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2010.04 - 2011.12 | B 4204 T6 | 149 | 203 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 | 2010.04 - 2014.12 | B 4204 T7 | 177 | 240 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2010.04 - 2015.12 | B 6304 T4 | 224 | 304 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 | 2011.01 - 2015.12 | D 4162 T | 84 | 114 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2012.05 - 2015.12 | D 5204 T7 | 100 | 136 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2010.04 - 2014.12 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 163 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 | 2010.04 - 2014.12 | D 5204 T3 | 120 | 163 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2010.04 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2010.04 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | Лифтбек |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T15 | 158 | 215 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | T4 | 2010.10 - 2014.04 | B 4164 T | 132 | 180 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | T4F | 2011.05 - 2014.01 | B 4164 T2 | 132 | 180 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 | 2008.01 - 2012.09 | B 4204 S3 | 107 | 146 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 2008.01 - 2011.12 | B 4204 S4 | 107 | 146 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T | 2010.01 - 2011.05 | B 4204 T6 | 149 | 203 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 | 2010.10 - 2016.12 | B 4204 T7 | 177 | 241 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2006.03 - 2011.12 | B 5254 T6 | 147 | 200 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 2008.05 - 2011.12 | B 5254 T8 | 147 | 200 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2010.01 - 2012.12 | B 5254 T10 | 170 | 231 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 2010.01 - 2011.12 | B 5254 T11 | 170 | 231 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD | 2010.10 - 2015.12 | B 6304 T4 | 224 | 305 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 | 2010.01 - 2014.12 | B 6324 S5 | 179 | 243 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD | 2010.01 - 2014.12 | B 6324 S5 | 179 | 243 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | 2010.01 - 2011.12 | D 4164 T | 80 | 109 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 DRIVe | 2011.06 - 2014.01 | D 4162 T | 84 | 114 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 / D4 | 2010.01 - 2016.12 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 163 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 TDi | 2008.02 - 2011.03 | D 4204 T | 100 | 136 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 2006.03 - 2011.03 | D 5244 T19, D 5244 T5 | 120 | 163 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 2010.01 - 2011.03 | D 5244 T14 | 129 | 175 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2006.03 - 2009.08 | D 5244 T4 | 136 | 185 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2007.01 - 2009.05 | D 5244 T4 | 136 | 185 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2010.01 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2010.01 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2011.06 - 2015.04 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | Лифтбек |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2011.06 - 2015.04 | D 5244 T15 | 158 | 215 | Лифтбек |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 | 2010.09 - 2015.12 | B 4164 T3 | 110 | 150 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 | 2010.09 - 2015.12 | B 4164 T | 132 | 180 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | T4F | 2011.04 - 2015.12 | B 4164 T2 | 132 | 180 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T | 2010.07 - 2012.12 | B 4204 T6 | 149 | 203 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 | 2010.09 - 2014.12 | B 4204 T7 | 177 | 241 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD | 2010.07 - 2015.12 | B 6304 T4 | 224 | 305 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 2011.02 - 2015.12 | D 4162 T | 84 | 114 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 | 2012.05 - 2015.12 | D 5204 T7 | 100 | 136 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 / D4 | 2010.07 - 2014.12 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 163 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD | 2012.05 - 2015.12 | D 5244 T17 | 120 | 163 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 | 2010.07 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD | 2010.07 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T15 | 158 | 215 | Универсал |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 2012.06 - 2015.12 | D82PHEV | 206 | 280 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | T4 | 2010.10 - 2015.12 | B 4164 T | 132 | 180 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | T4F | 2011.01 - 2015.12 | B 4164 T2 | 132 | 180 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 | 2007.10 - 2011.12 | B 4204 S3 | 107 | 145 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel | 2008.01 - 2011.12 | B 4204 S4 | 107 | 146 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 T | 2009.09 - 2011.12 | B 4204 T6 | 149 | 203 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | T5 | 2010.01 - 2014.12 | B 4204 T7 | 177 | 241 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 2007.08 - 2009.12 | B 5254 T6 | 147 | 200 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 2008.05 - 2009.12 | B 5254 T8 | 147 | 200 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 2009.04 - 2012.12 | B 5254 T10 | 170 | 231 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 2009.04 - 2011.12 | B 5254 T11 | 170 | 231 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD | 2007.08 - 2010.12 | B 6304 T2 | 210 | 286 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 2007.08 - 2010.12 | B 6324 S | 175 | 238 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 2007.04 - 2010.12 | B 6324 S | 175 | 238 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 2010.04 - 2014.12 | B 6324 S5 | 179 | 243 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 2010.04 - 2015.12 | B 6324 S5 | 179 | 243 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 | 2011.04 - 2015.12 | D 4162 T | 84 | 114 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 D | 2009.07 - 2011.12 | D 4164 T | 80 | 109 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 | 2007.10 - 2015.12 | D 5204 T7 | 100 | 136 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 D | 2007.10 - 2015.12 | D 4204 T | 100 | 136 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 2007.04 - 2010.12 | D 5244 T19, D 5244 T5 | 120 | 163 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 AWD | 2007.10 - 2015.12 | D 5244 T17 | 120 | 163 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 2009.04 - 2010.12 | D 5244 T14 | 129 | 175 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2007.04 - 2009.12 | D 5244 T4 | 136 | 185 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 2007.04 - 2009.12 | D 5244 T4 | 136 | 185 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2008.10 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 2009.12 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | Универсал |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T15 | 158 | 215 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | 2008.01 - 2016.12 | B 6304 T2 | 210 | 286 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | 2010.01 - 2015.04 | B 6304 T4 | 224 | 304 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD | 2007.08 - 2011.12 | B 6324 S | 175 | 238 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD | 2010.05 - 2014.12 | B 6324 S5 | 179 | 243 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | D3 | 2010.04 - 2015.12 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 163 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | 2007.08 - 2016.04 | D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5 | 120 | 163 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D | 2009.06 - 2010.12 | D 5244 T14 | 129 | 175 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2007.04 - 2009.12 | D 5244 T4 | 136 | 185 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2009.04 - 2011.12 | D 5244 T10 | 151 | 205 | Универсал |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2011.04 - 2015.12 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 215 | Универсал |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Volvo, Ford |
| Совместимость с моделью | S-Max, V70, S80, Mondeo, CX70 |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип | Дисковые |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |
| Назначение | Передние колеса |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | ABS |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Код запчасти | 37568 |
| Состояние | Новое |