


639 ₴
| Толщина [мм] | 15,5 |
| Ширина [мм] | 99,9 |
| Высота [мм] | 41 |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Лифтбек (HD) | 1.6 CRDi | 2005.11 - 2011.12 | D4FB | 85 | 116 | Лифтбек |
| HYUNDAI | ELANTRA V Ліфтбек (MD, UD) | 1.6 | 2011.06 - 2015.12 | G4FG | 97 | 132 | Лифтбек |
| HYUNDAI | ELANTRA V Ліфтбек (MD, UD) | 1.6 CRDi | 2011.02 - 2015.12 | D4FB | 94 | 128 | Лифтбек |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 | 2011.07 - 2017.12 | G4KE | 132 | 180 | Лифтбек |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 2011.01 - 2016.10 | G4KE | 148 | 201 | Лифтбек |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 2011.07 - 2019.05 | G4FD | 99 | 135 | Универсал |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 2014.12 - 2019.05 | G4NC | 121 | 165 | Универсал |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 2011.07 - 2019.05 | G4NC | 130 | 177 | Универсал |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011.07 - 2019.05 | D4FD | 85 | 116 | Универсал |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011.07 - 2019.05 | D4FD | 100 | 136 | Универсал |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2015.01 - 2019.05 | D4FD | 104 | 141 | Универсал |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | 2014.12 - 2019.05 | G4NC | 121 | 165 | Лифтбек |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 2015.01 - 2019.05 | D4FD | 104 | 141 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2005.05 - 2010.12 | G4KA | 106 | 144 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2008.01 - 2010.12 | G4KD | 121 | 165 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | 2005.01 - 2010.12 | G4KC | 119 | 162 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2005.01 - 2010.12 | G6DB | 171 | 233 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2005.06 - 2010.12 | G6DB | 173 | 235 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2008.01 - 2010.12 | G6DB | 184 | 250 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006.02 - 2010.12 | D4EA | 100 | 136 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006.02 - 2010.12 | D4EA | 103 | 140 | Лифтбек |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2009.03 - 2010.12 | D4EA | 110 | 150 | Лифтбек |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 2004.08 - 2010.12 | G4GC | 104 | 141 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 Полный | 2004.08 - 2010.03 | G4GC | 104 | 141 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG | 2004.06 - 2010.03 | G4GC | 104 | 141 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 Полный | 2004.08 - 2010.11 | G6BA | 129 | 175 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004.07 - 2010.03 | D4EA | 83 | 113 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Полный | 2004.08 - 2010.03 | D4EA | 83 | 113 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006.01 - 2010.03 | D4EA | 100 | 136 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Полный | 2006.01 - 2010.03 | D4EA | 100 | 136 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006.01 - 2010.03 | D4EA | 103 | 140 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Полный | 2006.01 - 2010.03 | D4EA | 103 | 140 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2009.01 - 2010.03 | D4EA | 110 | 150 | Джип |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Полный | 2009.01 - 2010.03 | D4EA | 110 | 150 | Джип |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 MPI | 2011.04 - 2017.12 | G4FC, G4FG | 97 | 132 | Купе |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | 2011.03 - 2017.12 | G4FD | 103 | 140 | Купе |
| KIA | OPIRUS (GH) | 3.5 | 2003.09 - 2006.12 | G6CU | 149 | 203 | Лифтбек |
| KIA | OPIRUS (GH) | 3.8 V6 | 2006.10 - 2012.10 | G6DA | 196 | 267 | Лифтбек |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 2012.03 - 2015.12 | G4KD | 125 | 170 | Лифтбек |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 2010.09 - 2015.12 | G4KH | 204 | 277 | Лифтбек |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | 2012.03 - 2015.12 | G4KD | 121 | 165 | Лифтбек |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT Hybrid | 2012.12 - 2015.12 | G4NE | 140 | 190 | Лифтбек |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2010.09 - 2015.12 | G4KJ | 149 | 203 | Лифтбек |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | 2012.03 - 2015.12 | D4FD | 100 | 136 | Лифтбек |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT | 2009.02 - 2011.12 | G4FC | 77 | 105 | Хэтчбек |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT | 2009.02 - 2011.12 | G4FC | 93 | 126 | Хэтчбек |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 GDI | 2011.06 - 2014.12 | G4FD | 103 | 140 | Хэтчбек |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CRDi 115 | 2009.02 - 2014.12 | D4FB | 85 | 115 | Хэтчбек |
| KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CRDi 128 | 2009.02 - 2014.12 | D4FB | 94 | 126 | Хэтчбек |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 | 2012.02 - | G20 | 110 | 150 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 4WD | 2012.02 - | G20 | 110 | 150 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2012.02 - | D20DT, D20DTF | 110 | 150 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2012.02 - | D20DT, D20DTF | 110 | 150 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2010.11 - | D20DTF | 129 | 175 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2010.11 - | D20DTF | 129 | 175 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi | 2015.07 - | D22DTF (672.960) | 131 | 178 | Джип |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi 4WD | 2015.07 - | D22DTF (672.960) | 131 | 178 | Джип |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 Полный | 2015.03 - | G16DF | 94 | 128 | Джип |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 XDi 160 Полный | 2015.04 - | D16DTF | 85 | 116 | Джип |
| SSANGYONG | XLV Джип | e-XGi 160 Полный | 2016.04 - | G16DF | 94 | 128 | Джип |
| SSANGYONG | XLV Джип | e-XDi 160 Полный | 2016.04 - | D16DTF | 85 | 116 | Джип |
| Основные | |
|---|---|
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип | Дисковые |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |
| Назначение | Задние колеса |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | HI-Q |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Код запчасти | SP1401 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Kia, Hyundai |
| Совместимость с моделью | Sonata, Tucson, Optima |