


254 ₴
| Наименование показа | Значение |
|---|---|
| Соответствие классификации NLGI | 2 |
| Загусник | Li |
| Вязкость базового масла масел при 40 ° С, мм 2 / с, AMS 1697 | 220 |
| Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 | 280 |
| Пенетрация, 60Х, 0.1 мм, ASTM D217 | 280 |
| Содержание дисульфида молибдена,% вес., РАЗРАХУНКОВО | 0,75% |
| Испытания на износ в 4-х шариковой машине, диаметр пятна износа, мм, ASTM D2266 | 0,5 |
| Испытания на противозадирные свойства в 4-х шариковой машине, нагрузка сварки, кгс, ASTM D2596 | 400 |
| Окружение в вращающемся сосуде, падение давления после 100 ч, кПа, ASTM D 942 | 35 |
| Коррозия медной пластины, ном.значенные, ASTM D4048 | 1B |
| Испытания на ржавление SKF, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 0,0 |
| Предельная нагрузка при опробовке на машине трения Тимко, кг, ASTM D 2509 | 40 |
| Цвет, визуально | темно-синий |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mobil |
| Фасовка | 0.400 кг |
| Состояние | Новое |