


160 ₴
Ціна вказана за 1 шт.
Країна виробник: Японія
| Ширина зіву гайкового ключа | 16 |
| Діаметр різі, мм | 14 |
| Міжелектродний проміжок, мм | 1,0 |
| Момент затягування, Нм | 25 |
| Розмір різі, мм | 17,5 |
| Свічка запалювання | 1 електрод маси |
Застосування:
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 V8 quattro | 1992.10 - 1994.07 | ABH | 206 | 280 | Універсал |
| AUDI | 100 C4 Ліфтбек (4A2) | S4 V8 quattro | 1992.10 - 1994.07 | ABH | 206 | 280 | Ліфтбек |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | S6 4.2 quattro | 1994.06 - 1997.10 | AEC | 213 | 290 | Ліфтбек |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | S6 Plus quattro | 1996.04 - 1997.10 | AHK | 240 | 326 | Ліфтбек |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | S6 4.2 quattro | 1994.06 - 1997.12 | AEC | 213 | 290 | Універсал |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | S6 Plus quattro | 1996.04 - 1997.12 | AHK | 240 | 326 | Універсал |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 | 1995.07 - 1998.12 | AEW | 169 | 230 | Ліфтбек |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 1995.07 - 1998.11 | AEW, AKJ | 169 | 230 | Ліфтбек |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 1994.03 - 1996.07 | AEM | 180 | 245 | Ліфтбек |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 1994.03 - 1998.11 | ABZ, AKG | 220 | 299 | Ліфтбек |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro | 1996.07 - 1999.06 | AHC, AKH | 250 | 340 | Ліфтбек |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 1993.04 - 1994.02 | PT | 180 | 245 | Ліфтбек |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 1988.10 - 1994.02 | PT | 184 | 250 | Ліфтбек |
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro | 1991.10 - 1994.02 | ABH | 206 | 280 | Ліфтбек |
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | 1.7 | 1982.03 - 1984.02 | 17 HL | 62 | 84 | Хетчбек |
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | 2.0 | 1982.03 - 1984.10 | 20 H | 69 | 94 | Хетчбек |
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 1982.10 - 1988.06 | 150A | 45 | 61 | Хетчбек |
| CITROEN | BX (XB-_) | 14 E | 1983.04 - 1993.02 | 150C | 53 | 72 | Хетчбек |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.4 | 1987.01 - 1992.01 | 150C | 52 | 71 | Універсал |
| CITROEN | CX I (MA) | 2000 | 1979.06 - 1985.08 | 829 A5 | 78 | 106 | Ліфтбек |
| CITROEN | CX I Break (MA) | 2000 | 1979.06 - 1985.08 | 829 A5 | 78 | 106 | Універсал |
| CITROEN | CX II | 20 RE | 1985.08 - 1992.12 | 829 A5 | 78 | 106 | Ліфтбек |
| CITROEN | CX II Break | 20 | 1985.08 - 1986.08 | 829 A5 | 78 | 106 | Універсал |
| CITROEN | GS | 1.2 | 1973.04 - 1979.06 | G12/611, G12/612 | 43 | 58 | Хетчбек |
| CITROEN | GS | X 2 | 1975.09 - 1979.07 | G12/619 | 46 | 63 | Хетчбек |
| CITROEN | GS | A 1.3 | 1978.07 - 1986.07 | G13/625, G13/646 | 48 | 65 | Хетчбек |
| CITROEN | GS Break | A 1.2 | 1973.04 - 1979.06 | G12/611, G12/612 | 43 | 58 | Універсал |
| CITROEN | GS Break | A 1.3 | 1979.09 - 1986.07 | G13/625, G13/646 | 48 | 65 | Універсал |
| CITROEN | LNA | 0.6 | 1978.11 - 1986.07 | V06 630, V06 644 | 26 | 35 | Хетчбек |
| CITROEN | LNA | 1.1 | 1982.07 - 1985.04 | 109/5E | 37 | 50 | Хетчбек |
| CITROEN | VISA | 1.0 | 1984.09 - 1988.06 | 1558 | 33 | 45 | Хетчбек |
| CITROEN | VISA | 11 E | 1978.09 - 1988.06 | 109K | 35 | 48 | Хетчбек |
| CITROEN | VISA | 11 E | 1982.07 - 1991.03 | 109/5F | 37 | 50 | Хетчбек |
| CITROEN | VISA | 11 E | 1978.09 - 1991.03 | 109/5 | 42 | 57 | Хетчбек |
| CITROEN | VISA | II Super X | 1980.07 - 1982.06 | 129/5 | 47 | 64 | Хетчбек |
| CITROEN | VISA Кабріолет | 11 RE | 1983.03 - 1988.10 | 109/5F | 37 | 50 | Кабріолет |
| CITROEN | C15 Фургон/мінівен (VD_) | 1.1 | 1984.10 - 1996.12 | 109K, E1A | 35 | 48 | Фургон/мінівен |
| CITROEN | C15 Фургон/мінівен (VD_) | 1.4 E | 1987.05 - 1996.12 | 150D (XY7) | 44 | 60 | Фургон/мінівен |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | 1983.08 - 1985.12 | GSE | 37 | 50 | Хетчбек |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | 1983.08 - 1985.12 | GSE | 37 | 50 | Універсал |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 1985.12 - 1990.07 | GSG | 37 | 50 | Хетчбек |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 1986.01 - 1990.07 | JBB, JLA, JLB | 44 | 60 | Хетчбек |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 1988.07 - 1990.10 | JBA | 46 | 63 | Хетчбек |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | 1986.01 - 1990.07 | JBB, JLA, JLB | 44 | 60 | Універсал |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.3 | 1990.07 - 1995.01 | J4B, J6A | 44 | 60 | Хетчбек |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.3 | 1991.09 - 1995.01 | J4B, J6A | 44 | 60 | Універсал |
| FORD | ESCORT V Ліфтбек (AFL) | 1.3 | 1993.08 - 1995.01 | J4B, J6A | 44 | 60 | Ліфтбек |
| FORD | ESCORT VI Ліфтбек (GAL, AFL) | 1.3 | 1995.01 - 1999.02 | J4B, J6A | 44 | 60 | Ліфтбек |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 1995.01 - 1998.10 | J4B, J6A | 44 | 60 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.1 (WFBT) | 1981.02 - 1983.08 | GLW | 40 | 55 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | 1983.09 - 1989.02 | TKB | 33 | 45 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | 1986.05 - 1989.02 | GSH | 36 | 49 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | 1983.09 - 1989.02 | GLC, GSF | 37 | 50 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.0 | 1989.03 - 1995.12 | TLB | 33 | 45 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | G6A | 37 | 50 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1989.03 - 1995.12 | GUD, GUE | 40 | 55 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 1989.03 - 1992.12 | JBC | 44 | 60 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 Cat | 1991.05 - 1997.01 | J6B | 44 | 60 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 1996.04 - 1999.09 | ZH10JRB | 38 | 52 | Хетчбек |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 1999.09 - 2002.01 | C4E | 48 | 65 | Хетчбек |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | 1985.12 - 1990.07 | JBB, JLA, JLB | 44 | 60 | Ліфтбек |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.3 | 1990.07 - 1993.12 | J4B, J6A | 44 | 60 | Ліфтбек |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 1988.10 - 1992.02 | ARD | 92 | 125 | Хетчбек |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i Cat | 1988.10 - 1994.09 | ARD | 92 | 125 | Хетчбек |
| FORD | SCORPIO I Ліфтбек (GGE) | 2.4 i | 1988.10 - 1994.10 | ARD | 92 | 125 | Ліфтбек |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 2.4 i | 1991.09 - 1994.09 | ARD | 92 | 125 | Універсал |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | 1981.03 - 1986.02 | GLB, GMA | 37 | 50 | Фургон/універсал |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.1 | 1986.05 - 1990.07 | GSG | 37 | 50 | Фургон/універсал |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 1986.02 - 1990.07 | JBB, JLA, JLB | 44 | 60 | Фургон/універсал |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 1988.07 - 1990.07 | JBA | 46 | 63 | Фургон/універсал |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.3 | 1990.07 - 1994.12 | JBD | 46 | 63 | Фургон/універсал |
| FORD | FIESTA Фургон/хетчбек (WFVT) | 1.0 (WFVT) | 1977.10 - 1986.11 | TKA | 29 | 40 | Фургон/хетчбек |
| FORD | FIESTA Фургон/хетчбек (WFVT) | 1.1 (WFVT) | 1977.10 - 1986.11 | GL1, GLA | 39 | 53 | Фургон/хетчбек |
| FORD | FIESTA Фургон/хетчбек (FVD) | 1.0 | 1983.08 - 1989.11 | TKB | 33 | 45 | Фургон/хетчбек |
| FORD | FIESTA Фургон/мінівен (F3L, F5L) | 1.3 | 1991.09 - 1996.02 | J6B | 44 | 60 | Фургон/мінівен |
| FORD | FIESTA Фургон/мінівен (J5_, J3_) | 1.3 | 1996.02 - 2003.08 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T | 44 | 60 | Фургон/мінівен |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 1995.01 - 2000.12 | 99U30 | 108 | 147 | Мінівен |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | 2002.04 - 2007.10 | JB(AJV6) | 147 | 200 | Ліфтбек |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 | 1999.01 - 2007.10 | FB(AJV6), FG(AJV6) | 175 | 238 | Ліфтбек |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 2008.03 - 2015.04 | FG(AJV6) | 175 | 238 | Ліфтбек |
| JAGUAR | XJ Купе | 6.0 | 1993.05 - 1996.03 | 8D | 222 | 302 | Купе |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 6.0 | 1993.05 - 1996.03 | 8D | 222 | 302 | Кабріолет |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) | 12 6.0 | 1994.09 - 1997.09 | 8E10 | 229 | 311 | Ліфтбек |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.0 | 2003.05 - 2009.03 | VB(AJV6), VG(AJV6) | 175 | 238 | Ліфтбек |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.1 V6 | 2002.03 - 2009.11 | YB(AJ-V6) | 115 | 156 | Ліфтбек |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.5 V6 Повний | 2001.06 - 2009.11 | XB (AJ-V6) | 144 | 196 | Ліфтбек |
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 3.0 V6 Повний | 2001.06 - 2008.12 | WB(AJV6) | 169 | 230 | Ліфтбек |
| JAGUAR | X-TYPE I Універсал (X400) | 2.1 V6 | 2003.11 - 2009.03 | YB(AJ-V6) | 115 | 156 | Універсал |
| JAGUAR | X-TYPE I Універсал (X400) | 2.5 | 2004.02 - 2009.12 | XB (AJ-V6) | 144 | 196 | Універсал |
| JAGUAR | X-TYPE I Універсал (X400) | 3.0 | 2004.02 - 2009.12 | WB(AJV6) | 169 | 230 | Універсал |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | 1988.06 - 1992.05 | 834 E.146 | 108 | 147 | Ліфтбек |
| LANCIA | THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834F) | 1984.11 - 1988.09 | 834 E.000, 834 E.146 | 110 | 150 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 123 Ліфтбек (W123) | 200 | 1980.06 - 1985.11 | M 102.939 | 74 | 101 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 123 Ліфтбек (W123) | 200 (123.220) | 1980.06 - 1985.11 | M 102.920 | 80 | 109 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 123 Ліфтбек (W123) | 230 E (123.223) | 1980.04 - 1985.12 | M 102.980 | 100 | 136 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | 200 T (123.280) | 1980.11 - 1985.11 | M 102.939 | 74 | 101 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | 200 T | 1980.11 - 1985.11 | M 102.920 | 80 | 109 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | 230 TE (123.283) | 1980.04 - 1985.11 | M 102.980 | 100 | 136 |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 200 (124.020) | 1986.01 - 1990.05 | M 102.922 | 75 | 102 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 200 | 1986.01 - 1992.10 | M 102.922 | 77 | 105 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 200 (124.020) | 1985.12 - 1990.05 | M 102.922 | 80 | 109 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 200 E (124.021) | 1988.09 - 1993.08 | M 102.963 | 87 | 118 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 200 E (124.021) | 1988.09 - 1989.12 | M 102.963 | 90 | 122 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 230 E (124.023) | 1984.12 - 1992.03 | M 102.982 | 97 | 132 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 230 E Cat (124.023) | 1989.06 - 1993.06 | M 102.982 | 97 | 132 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 230 E (124.023) | 1985.01 - 1993.06 | M 102.982 | 100 | 136 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 260 E (124.026) | 1985.09 - 1992.08 | M 103.940 | 118 | 160 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1986.09 - 1992.08 | M 103.943 | 118 | 160 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 260 E (124.026) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 | 122 | 166 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1986.12 - 1989.12 | M 103.940 | 122 | 166 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 300 E (124.030) | 1985.08 - 1992.08 | M 103.983 | 132 | 180 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 300 E 4-matic (124.230) | 1986.09 - 1993.06 | M 103.985 | 132 | 180 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 300 E | 1985.01 - 1985.12 | M 103.980 | 138 | 188 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 300 E | 1985.06 - 1992.08 | M 103.983 | 138 | 188 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Ліфтбек (W124) | 300 E 4-matic | 1986.09 - 1992.02 | M 103.983 | 138 | 188 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 124 Купе (C124) | 230 CE (124.043) | 1987.03 - 1992.12 | M 102.982 | 97 | 132 | Купе |
| MERCEDES-BENZ | 124 Купе (C124) | 230 CE Cat (124.043) | 1989.06 - 1992.12 | M 102.982 | 97 | 132 | Купе |
| MERCEDES-BENZ | 124 Купе (C124) | 230 CE (124.043) | 1987.03 - 1992.12 | M 102.982 | 100 | 136 | Купе |
| MERCEDES-BENZ | 124 Купе (C124) | 300 CE (124.050) | 1987.03 - 1993.05 | M 103.983 | 132 | 180 | Купе |
| MERCEDES-BENZ | 124 Купе (C124) | 300 CE | 1987.03 - 1989.12 | M 103.983 | 138 | 188 | Купе |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | 1986.01 - 1990.05 | M 102.922 | 77 | 105 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | 1985.09 - 1989.08 | M 102.922 | 80 | 109 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.081) | 1988.09 - 1992.08 | M 102.963 | 87 | 118 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 200 TE | 1988.09 - 1989.12 | M 102.963 | 90 | 122 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | 1985.09 - 1992.08 | M 102.982 | 97 | 132 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 230 TE Cat (124.083) | 1989.06 - 1992.08 | M 102.982 | 97 | 132 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | 1985.09 - 1992.08 | M 102.982 | 100 | 136 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. | 1989.09 - 1992.08 | M 103.940 | 118 | 160 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 260 TE FGST. | 1985.09 - 1989.12 | M 103.940 | 122 | 166 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | 1986.01 - 1992.08 | M 103.983 | 132 | 180 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | 1986.09 - 1993.06 | M 103.985 | 132 | 180 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | 1986.01 - 1989.12 | M 103.983 | 138 | 188 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | 1986.09 - 1989.12 | M 103.983 | 138 | 188 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | 1990.04 - 1993.08 | M 102.910 | 80 | 109 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 (201.022) | 1982.10 - 1984.10 | M 102.921 | 66 | 90 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 (201.023) | 1986.01 - 1990.05 | M 102.924 | 75 | 102 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 (201.023) | 1983.08 - 1990.05 | M 102.924 | 77 | 105 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1985.02 - 1986.12 | M 102.961, M 102.962 | 83 | 113 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1985.02 - 1986.12 | M 102.962 | 85 | 116 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 | 1985.01 - 1993.08 | M 102.962 | 87 | 118 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | 1982.10 - 1993.06 | M 102.961, M 102.962 | 90 | 122 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3 | 1986.09 - 1991.08 | M 102.985 | 97 | 132 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3 (201.028) | 1986.10 - 1993.08 | M 102.985 | 100 | 136 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | 1985.09 - 1987.12 | M 102.983 | 125 | 170 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | 1985.09 - 1988.08 | M 102.983 | 130 | 177 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 (201.034) | 1984.04 - 1987.01 | M 102.983 | 136 | 185 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.5-16 Evolution (201.036) | 1989.03 - 1993.08 | M 102.991, M 102.992 | 143 | 194 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.5-16 Evolution II | 1990.05 - 1993.08 | M 102.992 | 173 | 235 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.6 (201.029) | 1986.09 - 1993.08 | M 103.942 | 118 | 160 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.6 | 1986.09 - 1989.12 | M 103.942 | 122 | 166 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.6 | 1982.10 - 1988.09 | M 103.942 | 118 | 160 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | E 300 4-matic (124.230) | 1993.06 - 1995.06 | M 103.985 | 132 | 180 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S124) | E 300 T 4-matic (124.290) | 1993.06 - 1996.06 | M 103.985 | 132 | 180 | Універсал |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 1987.05 - 1992.08 | M 102.979, M 102.987 | 90 | 122 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 1982.04 - 1992.08 | M 102.981, M 102.987, M 102.989 | 92 | 125 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | 230 GE (461.238, 461.239) | 1989.09 - 1996.07 | M 102.979 | 90 | 122 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | 230 GE (461) | 1993.06 - 2000.07 | M 102.996, M 102.997 | 92 | 125 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 230 GE (463.224, 463.225) | 1990.06 - 1993.06 | M 102.989 | 93 | 126 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 1989.09 - 1993.08 | M 103.987 | 125 | 170 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) | 1990.06 - 1997.08 | M 103.987 | 128 | 174 | Закритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) | 1990.06 - 1993.02 | M 102.989 | 93 | 126 | Відкритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 300 GE (463.207) | 1989.09 - 1997.09 | M 103.987 | 125 | 170 | Відкритий позашляховик |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 | 118 | 160 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020) | 1985.09 - 1991.06 | M 103.941 | 122 | 166 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 1986.01 - 1991.06 | M 103.981 | 132 | 180 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 1985.09 - 1989.12 | M 103.981 | 138 | 188 | Ліфтбек |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 300 SL (107.041) | 1985.09 - 1989.08 | M 103.982 | 132 | 180 | Кабріолет |
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | 300 SL (107.041) | 1985.09 - 1989.08 | M 103.982 | 138 | 188 | Кабріолет |
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 300 SL (129.060) | 1989.03 - 1993.08 | M 103.984 | 140 | 190 | Кабріолет |
| MERCEDES-BENZ | T1 Автобус (B601) | 210 2.3 | 1982.07 - 1990.01 | M 102.942 | 70 | 95 | Автобус |
| MERCEDES-BENZ | T1 Автобус (B601) | 210 2.3 | 1989.05 - 1996.02 | M 102.945 | 77 | 105 | Автобус |
| MERCEDES-BENZ | T1 Фургон (601, 611) | 210 2.3 | 1982.07 - 1996.02 | M 102.942, M 102.946 | 70 | 95 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T1 Фургон (601, 611) | 210 2.3 | 1989.05 - 1996.02 | M 102.945 | 77 | 105 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T1 Платформа/шасі (601) | 210 2.3 | 1977.04 - 1989.10 | M 102.942 | 70 | 95 | Платформа/шасі |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Платформа/шасі | 410 (611.017, 611.018) | 1982.08 - 1995.06 | M 102.942 | 70 | 95 | Платформа/шасі |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Платформа/шасі | 410 (611.017, 611.018) | 1982.08 - 1995.06 | M 102.945 | 77 | 105 | Платформа/шасі |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Фургон | 410 (611.067, 611.068) | 1982.08 - 1995.06 | M 102.942 | 70 | 95 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Фургон | 410 (611.067, 611.068) | 1982.08 - 1995.06 | M 102.945 | 77 | 105 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Фургон | 510 (667.061, 667.062) | 1986.04 - 1994.12 | M 102.946 | 70 | 95 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Фургон | 510 (667.061, 667.062) | 1986.04 - 1994.12 | M 102.946 | 77 | 105 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Фургон | L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... | 1982.08 - 1988.12 | M 102.943 | 70 | 95 | Фургон |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Платформа/шасі | 510 (667.001, 667.002) | 1986.04 - 1994.12 | M 102.946 | 70 | 95 | Платформа/шасі |
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Платформа/шасі | 510 (667.001, 667.002) | 1986.04 - 1994.12 | M 102.946 | 77 | 105 | Платформа/шасі |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Платформа/шасі | L 410 (309.000, 309.002) | 1982.08 - 1988.12 | M 102.943 | 70 | 95 | Платформа/шасі |
| MERCEDES-BENZ | T2/L Платформа/шасі | LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) | 1982.08 - 1983.09 | M 102.943 | 70 | 95 | Платформа/шасі |
| MORRIS | ITAL | 1.7 | 1980.07 - 1984.03 | 17V | 58 | 79 | Ліфтбек |
| MORRIS | ITAL Station Wagon | 1.7 | 1980.07 - 1984.03 | 17V | 58 | 79 | Універсал |
| PEUGEOT | 104 | 0.9 | 1972.10 - 1979.10 | 108 (XV3) | 34 | 46 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 | 0.9 | 1979.10 - 1983.10 | 108 (XV5) | 33 | 45 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 | 1.0 | 1983.09 - 1988.06 | 108C (XV8) | 32 | 44 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | 1980.08 - 1988.06 | 109F (XW7) | 37 | 50 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 | 1.1 | 1976.07 - 1982.08 | 109 (XW3) | 42 | 57 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 | 1.2 | 1979.08 - 1983.06 | 129 (XZ5) | 42 | 57 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 | 1.4 | 1979.08 - 1983.06 | 150 (XY6B) | 53 | 72 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 104 Купе | 0.9 | 1973.09 - 1983.10 | 108 (XV3), 108 (XV5) | 33 | 45 | Купе |
| PEUGEOT | 104 Купе | 1.1 | 1975.08 - 1980.06 | 121 (XW3S) | 49 | 67 |
| PEUGEOT | 104 Купе | 1.1 | 1979.08 - 1983.06 | 109 (XW3) | 42 | 57 | Купе |
| PEUGEOT | 104 Купе | 1.4 | 1979.08 - 1984.06 | 150 (XY6B) | 53 | 72 | Купе |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.0 | 1983.02 - 1987.10 | 108C (XV8) | 33 | 45 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.1 | 1983.02 - 1987.10 | 109N (XW7) | 36 | 49 | Хетчбек |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.1 | 1983.02 - 1987.10 | 109F (XW7) | 37 | 50 | Хетчбек |
