


270 ₴
| Найменування показника | Значення |
|---|---|
| Відповідність класифікація NLGI | 2 |
| Загусник | Li |
| В'язкість базового масла мастил при 40 ° С, мм 2 / с, AMS 1697 | 220 |
| Температура краплепадіння, ° C, ASTM D 2265 | 280 |
| Пенетрація, 60Х, 0,1 мм, ASTM D217 | 280 |
| Зміст дисульфіду молібдену,% вага., РОЗРАХУНКОВО | 0,75% |
| Випробування на знос в 4-кульковою машині, діаметр плями зносу, мм, ASTM D2266 | 0,5 |
| Випробування на протизадирні властивості в 4-кульковою машині, навантаження зварювання, кгс, ASTM D2596 | 400 |
| Окислення в обертовому посудині, падіння тиску після 100 ч, кПа, ASTM D 942 | 35 |
| Корозія мідної пластини, ном.значеніе, ASTM D4048 | 1B |
| Випробування на іржавіння SKF, дистильована вода, ASTM D6138 | 0,0 |
| Граничне навантаження при випробуванні на машині тертя Тимко, кг, ASTM D 2509 | 40 |
| Колір, візуально | темно-синій |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mobil |
| Фасовка | 0.400 кг |
| Стан | Новий |