178 ₴
Ціна вказана за 1 шт.
Країна виробник: Японія
Ширина зіву гайкового ключа | 20,6 |
Діаметр різі, мм | 14 |
Міжелектродний проміжок, мм | 0,8 |
Момент затягування, Нм | 22 |
Розмір різі, мм | 12,7 |
Свічка запалювання | 1 електрод маси |
Застосування:
CITROEN | 2 CV | 4 | 1963.03 - 1970.02 | A 53 | 12 | 16 | Ліфтбек |
CITROEN | 2 CV | 4 | 1970.01 - 1975.12 | A79/1 (AYA2) | 17 | 23 | Ліфтбек |
CITROEN | 2 CV | 6 | 1975.09 - 1981.06 | M28/1 (AK2) | 18 | 24 | Ліфтбек |
CITROEN | 2 CV | 6 | 1979.08 - 1990.07 | A06/664 | 20 | 27 | Ліфтбек |
CITROEN | 2 CV | 6 | 1970.02 - 1985.10 | A06/635, A06/664 | 21 | 29 | Ліфтбек |
CITROEN | AMI | 8 (AM3) | 1969.07 - 1977.12 | M28 (AM2) | 24 | 33 | Ліфтбек |
CITROEN | AMI Break | 8 (AM3) | 1969.07 - 1977.12 | M28 (AM2) | 24 | 33 | Універсал |
CITROEN | CX I (MA) | 2200 | 1974.09 - 1976.07 | M22/617 | 82 | 112 | Ліфтбек |
CITROEN | CX I (MA) | 2400 | 1976.08 - 1980.06 | M23/623 | 85 | 116 | Ліфтбек |
CITROEN | CX I (MA) | 2400 | 1980.05 - 1982.05 | M23-639 | 88 | 120 | Ліфтбек |
CITROEN | CX I (MA) | 2400 GTi | 1977.06 - 1982.06 | M23/622 | 94 | 128 | Ліфтбек |
CITROEN | CX I (MA) | 2400 GTi | 1977.06 - 1982.06 | M23/622 | 96 | 131 | Ліфтбек |
CITROEN | CX I (MA) | 25 TRi | 1983.07 - 1985.08 | M25/659 | 100 | 136 | Ліфтбек |
CITROEN | CX I Break (MA) | 2000 | 1975.09 - 1979.05 | M20/616 | 75 | 102 | Універсал |
CITROEN | CX II | 25 GTi | 1986.05 - 1992.12 | M25-668 | 89 | 121 | Ліфтбек |
CITROEN | CX II | 25 TRi | 1985.08 - 1992.12 | M25/659 | 100 | 136 | Ліфтбек |
CITROEN | CX II Break | 25 i | 1986.05 - 1992.12 | M25-668 | 89 | 121 | Універсал |
CITROEN | DYANE | 6 | 1968.12 - 1984.10 | M28 (AM2) | 21 | 29 | Хетчбек |
CITROEN | DYANE | 6 | 1972.05 - 1980.12 | M28/1 (AK2) | 24 | 33 | Хетчбек |
CITROEN | LNA | 0.6 | 1976.11 - 1979.07 | R06 627 | 24 | 33 | Хетчбек |
CITROEN | MEHARI | 4x4 | 1979.10 - 1987.10 | A06/635 | 21 | 29 | Відкритий позашляховик |
CITROEN | ACADIANE | 6 | 1978.08 - 1988.10 | M28 (AM2) | 22 | 30 | Фургон |
CITROEN | ACADIANE | 6 | 1978.08 - 1988.10 | M28 (AM2) | 23 | 31 | Фургон |
CITROEN | C35 Фургон | 2.0 | 1973.11 - 1994.01 | B20614 | 65 | 88 | Фургон |
CITROEN | HY | 1.9 | 1969.11 - 1977.08 | H19A | 41 | 56 | Фургон |
DACIA | 1300 | 1.3 | 1972.12 - 1983.05 | 810-02/-99 | 40 | 54 | Ліфтбек |
DACIA | 1300 Універсал | 1.3 | 1972.12 - 1983.05 | 810-02/-99 | 40 | 54 | Універсал |
DACIA | 1304 Пікап | 1.3 | 1983.06 - 1990.08 | 810-02/-99 | 40 | 54 | Пікап |
DACIA | 1304 Пікап | 1.3 | 1990.09 - 2004.04 | 810.02 | 41 | 56 | Пікап |
DACIA | 1310 Ліфтбек (U, X) | 1.3 | 1983.05 - 2004.07 | 810-02/-99 | 40 | 54 | Ліфтбек |
DACIA | 1310 Універсал | 1.3 | 1983.05 - 2004.07 | 810-02/-99 | 40 | 54 | Універсал |
DAF | 66 Універсал | 1300 MARATHON | 1973.09 - 1975.08 | B13,0S | 42 | 57 | Універсал |
DAF | 66 | 1300 MARATHON | 1973.09 - 1975.08 | B13,0S | 42 | 57 | Ліфтбек |
DAF | 66 Купе | 1300 MARATHON | 1973.09 - 1975.08 | B13,0S | 42 | 57 | Купе |
FIAT | 126 (126_) | 650 | 1977.07 - 1987.09 | 126 A1.000, 126 A1.048 | 17 | 23 | Хетчбек |
FIAT | 500 (111_, 101_, 110_) | 0.5 (110F) | 1965.01 - 1975.12 | 110 F.000, 120.000 | 13 | 18 | Ліфтбек |
FIAT | PANDA (141_) | 650 | 1982.01 - 2004.07 | 141 A.000 | 22 | 30 | Хетчбек |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 1975.03 - 1975.08 | 19 S | 65 | 88 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 1971.03 - 1975.02 | 19 S | 66 | 90 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 1975.03 - 1975.08 | 19 S | 65 | 88 | Універсал |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 1970.10 - 1975.02 | 19 S | 66 | 90 | Універсал |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 1975.09 - 1981.08 | 16 N | 44 | 60 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 1975.09 - 1981.08 | 16 S | 55 | 75 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N | 1976.08 - 1981.08 | 19 N | 55 | 75 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 S | 1975.09 - 1981.08 | 19 S | 66 | 90 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 N | 1977.08 - 1981.08 | 20 N | 66 | 90 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S | 1977.08 - 1981.08 | 20 S | 74 | 100 | Ліфтбек |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | 1979.08 - 1981.08 | 20 E | 81 | 110 | Ліфтбек |
OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.0 (F11, M11, F19, M19) | 1982.09 - 1992.09 | 10 S | 33 | 45 | Ліфтбек |
OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | 1985.01 - 1987.10 | 12 NC, E 12 GV | 33 | 45 | Ліфтбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (S83) | 1.0 (F08, M08, F68, M68) | 1982.09 - 1993.03 | 10 S | 33 | 45 | Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (S83) | 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 1982.09 - 1990.08 | 12 NC, E 12 GV | 33 | 45 | Хетчбек |
OPEL | CORSA A Хетчбек (S83) | 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 1982.09 - 1990.08 | 12 S | 44 | 60 | Хетчбек |
OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.4 i (53MWL4) | 1992.03 - 1998.10 | C 24 NE | 92 | 125 | Закритий позашляховик |
OPEL | GT | 1.9 | 1968.09 - 1973.08 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | KADETT B | 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | 11 N | 33 | 45 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT B | 1.1 | 1971.08 - 1973.08 | 11 N | 37 | 50 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT B | 1.1 S | 1965.09 - 1971.07 | 11 S | 40 | 55 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT B | 1.1 SR | 1966.11 - 1971.07 | 11 SR | 44 | 60 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT B Купе | 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | 11 N | 33 | 45 | Купе |
OPEL | KADETT B Купе | 1.1 | 1971.08 - 1973.08 | 11 N | 37 | 50 | Купе |
OPEL | KADETT B Купе | 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | 11 S | 40 | 55 | Купе |
OPEL | KADETT B Купе | 1.1 | 1966.11 - 1971.07 | 11 SR | 44 | 60 | Купе |
OPEL | KADETT B Купе | 1.9 | 1967.08 - 1973.08 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | KADETT B Універсал | 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | 11 N | 33 | 45 | Універсал |
OPEL | KADETT B Універсал | 1.1 | 1971.08 - 1973.08 | 11 N | 37 | 50 | Універсал |
OPEL | KADETT B Універсал | 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | 11 S | 40 | 55 | Універсал |
OPEL | KADETT C | 1.2 | 1973.08 - 1977.04 | 12 N | 38 | 52 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT C | 1.2 | 1973.08 - 1979.07 | 12 N | 40 | 55 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT C | 1.2 S | 1973.08 - 1979.07 | 12 S | 44 | 60 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT C City | 1.2 | 1975.05 - 1977.04 | 12 N | 38 | 52 | Хетчбек |
OPEL | KADETT C City | 1.2 | 1976.07 - 1979.07 | 12 N | 40 | 54 | Хетчбек |
OPEL | KADETT C City | 1.2 S | 1973.08 - 1979.07 | 12 S | 44 | 60 | Хетчбек |
OPEL | KADETT C Купе | 1.2 | 1973.08 - 1977.04 | 12 N | 38 | 52 | Купе |
OPEL | KADETT C Купе | 1.2 | 1973.08 - 1979.07 | 12 N | 40 | 54 | Купе |
OPEL | KADETT C Купе | 1.2 S | 1973.08 - 1979.07 | 12 S | 44 | 60 | Купе |
OPEL | KADETT C Універсал | 1.2 | 1973.08 - 1977.04 | 12 N | 38 | 52 | Універсал |
OPEL | KADETT C Універсал | 1.2 | 1973.08 - 1979.07 | 12 N | 40 | 54 | Універсал |
OPEL | KADETT C Універсал | 1.2 S | 1973.08 - 1979.07 | 12 S | 44 | 60 | Універсал |
OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S | 1979.08 - 1984.08 | 12 S | 44 | 60 | Ліфтбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1979.08 - 1982.07 | 12 N | 39 | 53 | Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1982.08 - 1984.08 | 12 ST | 40 | 55 | Хетчбек |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S | 1979.08 - 1984.08 | 12 S | 44 | 60 | Хетчбек |
OPEL | KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 | 1979.08 - 1982.07 | 12 N | 39 | 53 | Універсал |
OPEL | KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.2 S | 1979.08 - 1984.08 | 12 S | 44 | 60 | Універсал |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S | 1970.09 - 1975.08 | 19 S | 65 | 88 | Купе |
OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S | 1970.09 - 1975.08 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 S | 1977.08 - 1984.08 | 20 S | 74 | 100 | Ліфтбек |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | 1977.08 - 1988.08 | 20 E | 81 | 110 | Ліфтбек |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 S | 1975.09 - 1980.12 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 S | 1977.08 - 1984.08 | 20 S | 74 | 100 | Купе |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | 1977.08 - 1988.08 | 20 E | 81 | 110 | Купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.0 E | 1983.03 - 1984.10 | H 20 E | 85 | 115 | Купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.2 E | 1984.11 - 1986.08 | 22 E | 85 | 115 | Купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 1984.06 - 1986.08 | 25 E | 103 | 140 | Купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.8 | 1978.02 - 1981.04 | 28 H | 103 | 140 | Купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 1978.02 - 1986.08 | 30 E | 132 | 180 | Купе |
OPEL | OLYMPIA A Купе | 1.9 | 1967.08 - 1971.08 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | OMEGA A (V87) | 2.4 i (F19, M19, N19) | 1988.09 - 1994.03 | C 24 NE | 92 | 125 | Ліфтбек |
OPEL | OMEGA A (V87) | 2.6 i (F19, M19, N19) | 1990.09 - 1994.03 | C 26 NE | 110 | 150 | Ліфтбек |
OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 1987.03 - 1987.12 | C 30 LE | 115 | 156 | Ліфтбек |
OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 1987.03 - 1990.09 | 30 NE | 130 | 177 | Ліфтбек |
OPEL | OMEGA A (V87) | 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 1988.03 - 1994.03 | C 30 NE | 130 | 177 | Ліфтбек |
OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 2.4 i (F35, M35) | 1988.09 - 1994.03 | C 24 NE | 92 | 125 | Універсал |
OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 2.6 i (F35, M35) | 1990.09 - 1994.03 | C 26 NE | 110 | 150 | Універсал |
OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 3.0 (F35, M35) | 1987.03 - 1994.03 | C 30 LE | 115 | 156 | Універсал |
OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 3.0 (F35, M35) | 1987.03 - 1990.09 | 30 NE | 130 | 177 | Універсал |
OPEL | OMEGA A Універсал (V87) | 3.0 Cat (F35, M35) | 1987.03 - 1994.03 | C 30 NE | 130 | 177 | Універсал |
OPEL | REKORD B | 1.9 | 1965.08 - 1966.12 | 19 S | 66 | 90 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD B Купе | 1.9 | 1965.08 - 1967.02 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | REKORD C | 1.9 | 1966.08 - 1971.12 | 19 S | 66 | 90 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD C Купе | 1.9 | 1966.08 - 1971.12 | 19 S | 66 | 90 | Купе |
OPEL | REKORD C Універсал | 1.9 | 1966.08 - 1971.12 | 19 S | 66 | 90 | Універсал |
OPEL | REKORD D | 1.7 | 1975.03 - 1977.08 | 17 N | 44 | 60 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D | 1.7 | 1972.01 - 1975.02 | 17 N | 49 | 66 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D | 1.7 S | 1972.01 - 1975.02 | 17 S | 61 | 83 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D | 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | 19 N | 55 | 75 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D | 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | 19 SH | 66 | 90 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D | 1.9 S | 1972.01 - 1975.02 | 19 SH | 71 | 97 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D | 2.0 | 1975.09 - 1977.08 | 20 S | 74 | 100 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD D Купе | 1.7 S | 1972.01 - 1975.02 | 17 S | 61 | 83 | Купе |
OPEL | REKORD D Купе | 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | 19 N | 55 | 75 | Купе |
OPEL | REKORD D Купе | 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | 19 SH | 66 | 90 | Купе |
OPEL | REKORD D Купе | 1.9 S | 1972.01 - 1975.02 | 19 SH | 71 | 97 | Купе |
OPEL | REKORD D Купе | 2.0 | 1975.09 - 1977.08 | 20 S | 74 | 100 | Купе |
OPEL | REKORD D Універсал | 1.7 | 1975.03 - 1977.08 | 17 N | 44 | 60 | Універсал |
OPEL | REKORD D Універсал | 1.7 | 1972.01 - 1975.02 | 17 N | 49 | 67 | Універсал |
OPEL | REKORD D Універсал | 1.7 S | 1972.01 - 1975.02 | 17 S | 61 | 83 | Універсал |
OPEL | REKORD D Універсал | 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | 19 N | 55 | 75 | Універсал |
OPEL | REKORD D Універсал | 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | 19 SH | 66 | 90 | Універсал |
OPEL | REKORD D Універсал | 1.9 S | 1972.01 - 1975.02 | 19 SH | 71 | 97 | Універсал |
OPEL | REKORD D Універсал | 2.0 S | 1975.09 - 1977.08 | 20 S | 74 | 100 | Універсал |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.7 | 1977.09 - 1982.10 | 17 N | 44 | 60 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.9 | 1977.09 - 1982.10 | 19 N | 55 | 75 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 S | 1977.08 - 1986.08 | 20 S | 74 | 100 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 E | 1977.09 - 1984.10 | 20 E | 81 | 110 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 E | 1984.11 - 1986.08 | 22 E | 85 | 115 | Ліфтбек |
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 1.7 | 1977.09 - 1982.10 | 17 N | 44 | 60 | Універсал |
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 1.9 | 1977.09 - 1982.10 | 19 N | 55 | 75 | Універсал |
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 S | 1977.08 - 1986.08 | 20 S | 74 | 100 | Універсал |
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 1977.09 - 1984.10 | 20 E | 81 | 110 | Універсал |
OPEL | REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 2.2 E | 1984.11 - 1986.08 | 22 E | 85 | 115 | Універсал |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.0 E | 1983.03 - 1984.10 | H 20 E | 85 | 115 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 E | 1984.11 - 1987.08 | 22 E | 85 | 115 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | 1984.09 - 1987.08 | 25 E | 103 | 140 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.8 | 1978.02 - 1981.04 | 28 H | 103 | 140 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 E | 1978.02 - 1986.12 | 30 E | 132 | 180 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR B (V88) | 2.5 i (P19) | 1990.09 - 1993.09 | 25 NE | 103 | 140 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR B (V88) | 2.6 i (P19) | 1990.09 - 1993.09 | C 26 NE | 110 | 150 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 (P19) | 1987.09 - 1993.09 | C 30 LE | 115 | 156 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 (P19) | 1988.01 - 1990.09 | 30 NE | 130 | 177 | Ліфтбек |
OPEL | SENATOR B (V88) | 3.0 i Cat (P19) | 1988.01 - 1993.09 | C 30 NE | 130 | 177 | Ліфтбек |
OPEL | CORSA A Фургон/хетчбек (S83) | 1.0 (F08, W5L) | 1986.02 - 1989.04 | 10 S | 33 | 45 | Фургон/хетчбек |
OPEL | CORSA A Фургон/хетчбек (S83) | 1.2 (F08, W5L) | 1986.02 - 1989.04 | 12 NC, E 12 GV | 33 | 45 | Фургон/хетчбек |
OPEL | CORSA A Фургон/хетчбек (S83) | 1.2 (F08, W5L) | 1986.02 - 1990.07 | 12 S | 44 | 60 | Фургон/хетчбек |
RANGER | REKORD | 1700 | 1972.02 - 1978.12 | 17 S | 61 | 83 | Ліфтбек |
RANGER | REKORD | 1900 | 1972.02 - 1978.12 | 19 SH | 71 | 97 | Ліфтбек |
RANGER | REKORD | 2500 | 1972.02 - 1978.12 | 25 S | 85 | 115 | Ліфтбек |
RANGER | REKORD | 2500 GTS | 1972.02 - 1978.12 | 25 H | 96 | 130 | Ліфтбек |
RANGER | REKORD Купе | 1900 | 1972.02 - 1978.12 | 19 SH | 71 | 97 | Купе |
RANGER | REKORD Купе | 2500 | 1972.02 - 1978.12 | 25 S | 85 | 115 | Купе |
RANGER | REKORD Купе | 2500 GTS | 1972.02 - 1978.12 | 25 H | 96 | 130 | Купе |
RENAULT | 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1170) | 1970.10 - 1980.08 | 810-02/97 | 40 | 54 | Універсал |
RENAULT | 12 Variable (117_, 133_) | 1.3 (1337) | 1973.08 - 1980.08 | 810.05, 810.06 | 44 | 60 | Універсал |
RENAULT | RODEO 4 (ACL_) | 0.8 | 1971.08 - 1981.11 | 800 01 | 25 | 34 | Кабріолет |
SKODA | 100 | 1.0 | 1970.01 - 1977.12 | OHV | 29 | 39 | Ліфтбек |
SKODA | 100 | 1.0 | 1970.01 - 1977.12 | OHV | 31 | 42 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S, L, GL | 1976.08 - 1983.08 | 742.10 | 33 | 45 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S, L | 1976.08 - 1990.12 | 742.10 | 34 | 46 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L | 1976.08 - 1990.12 | 742.12X | 38 | 52 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS | 1976.08 - 1990.12 | 742.12X | 43 | 58 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S, L | 1988.02 - 1990.12 | 742.10 | 32 | 44 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S, L, LS | 1983.10 - 1990.12 | 742.10 | 33 | 45 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 1987.08 - 1990.12 | 742.12 | 35 | 48 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 1983.10 - 1990.12 | 742.12 | 38 | 52 | Ліфтбек |
SKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 1983.02 - 1990.12 | 742.12X | 43 | 58 | Ліфтбек |
SKODA | 110 | 1.1 L | 1969.12 - 1982.03 | 11 | 33 | 45 | Ліфтбек |
SKODA | 110 | 1.1 L | 1969.12 - 1982.03 | 11 | 35 | 48 | Ліфтбек |
SKODA | 110 | 1.1 LS | 1970.07 - 1982.03 | 11 | 38 | 52 | Ліфтбек |
SKODA | 110 Купе | 1.1 R | 1970.07 - 1982.03 | 11 | 38 | 52 | Купе |
SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.2 (120G) | 1983.02 - 1990.12 | 742.12X | 43 | 58 | Купе |
SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) | 1987.08 - 1991.10 | 743.13 | 39 | 53 | Купе |
SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 S (135GL) | 1984.09 - 1990.12 | 135/8 | 43 | 58 | Купе |
SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) | 1985.03 - 1988.08 | 742.13 | 45 | 61 | Купе |
UAZ | SIMBIR (3162) Закритий позашляховик | 2.9 i | 1997.01 - | UMZ-4213.10 | 88 | 120 | Закритий позашляховик |
UAZ | 3160 Закритий позашляховик | 2.9 i | 1994.01 - 2003.12 | UMZ-4213.10 | 88 | 120 | Закритий позашляховик |
VOLVO | 66 (31, 36) | DL 1.1 | 1975.08 - 1978.08 | B 11 | 33 | 45 | Ліфтбек |
VOLVO | 66 (31, 36) | GL 1.3 | 1975.08 - 1978.08 | B 130 | 42 | 57 | Ліфтбек |
VOLVO | 66 Універсал (64) | DL 1.1 | 1975.10 - 1979.11 | B 11 | 33 | 45 | Універсал |
VOLVO | 66 Універсал (64) | GL 1.3 | 1975.10 - 1979.11 | B 130 | 42 | 57 | Універсал |
VOLVO | 164 (164) | 2.9 E | 1968.08 - 1973.07 | B 30 A | 96 | 131 | Ліфтбек |
VOLVO | 164 (164) | 2.9 | 1972.08 - 1974.07 | B 30 E | 118 | 160 | Ліфтбек |
VW | 1500,1600 (31) | 1.5 S | 1963.08 - 1965.07 | R | 40 | 54 | Ліфтбек |
VW | 1500,1600 (31) | 1.6 TL | 1965.08 - 1973.07 | T, U | 40 | 54 | Ліфтбек |
VW | 1500,1600 (31) | 1.6 | 1965.08 - 1973.07 | T, U | 40 | 54 | Ліфтбек |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 1.5 S | 1963.08 - 1965.07 | R | 40 | 54 | Універсал |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 1.6 L | 1965.08 - 1973.07 | T, U | 40 | 54 | Універсал |
VW | 1500,1600 Хетчбек (31) | 1.6 TL | 1965.08 - 1973.07 | T, U | 40 | 54 | Хетчбек |
VW | KARMANN GHIA Купе (14, 34) | 1500 | 1961.08 - 1970.07 | R | 40 | 54 | Купе |
VW | TRANSPORTER T2 Автобус (22, 23, 24) | 1.6 | 1967.08 - 1970.07 | AF | 34 | 47 |
VW | TRANSPORTER T2 Автобус (22, 23, 24) | 1.6 | 1970.08 - 1979.04 | AD, AH, AS, CT | 37 | 50 | Автобус |
VW | TRANSPORTER T2 Фургон (21, 23) | 1.6 | 1970.08 - 1979.07 | AD, AS | 37 | 50 | Фургон |
VW | TRANSPORTER T2 Платформа/шасі (21, 26) | 1.6 | 1968.08 - 1979.07 | AD, AS | 37 | 50 | Платформа/шасі |
Основні | |
---|---|
Тип свічки | Одноелектродна |
Матеріал електрода | Нікель |
Тип запчастини | Аналог |
Виробник | Denso |
Країна виробник | Японія |
Код запчастини | WF20TT |
Стан | Новий |