


102 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Ціна вказана за 1 шт.
| Відстань між електродами | 0,9 |
| Техніка приєднання | M4/SAE |
| Розмір різі | M14x1.25 |
| Ширина зіву гайкового ключа | 21 |
| Свічка запалювання | 1 електрод маси |
| Свічка запалювання | з плоским сідлом |
| Довжина різі [мм] | 19 |
| сопротивление от [кОм] | 3 |
| Опір до [кОм] | 9 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Ліфтбек (T200) | 1.5 | 2004.10 - 2006.05 | LV8(91CUL4) | 63 | 86 | Ліфтбек |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Хетчбек (T200) | 1.4 | 2005.03 - 2008.05 | LX5(85CUL4) | 61 | 83 | Хетчбек |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Хетчбек (T200) | 1.5 | 2005.01 - 2008.05 | LV8(91CUL4) | 62 | 84 | Хетчбек |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Ліфтбек (T250, T255) | 1.2 | 2005.03 - 2007.12 | LY4 | 53 | 72 | Ліфтбек |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Ліфтбек (T250, T255) | 1.4 | 2005.03 - | LX5(85CUL4) | 61 | 83 | Ліфтбек |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Ліфтбек (T250, T255) | 1.5 | 2005.05 - | F15S3, LX6 | 62 | 84 | Ліфтбек |
| CHEVROLET | CORSA Ліфтбек | 1.4 GLS | 1994.08 - 1997.07 | 2H6 | 44 | 60 | Ліфтбек |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 2005.03 - 2007.12 | LQ4(61CUL4) | 47 | 64 | Хетчбек |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 2005.03 - | LQ4(61CUL4) | 49 | 67 | Хетчбек |
| CHEVROLET | NIVA (2123) | 1.7 4x4 | 2002.09 - | B05C | 59 | 80 | Закритий позашляховик |
| CHEVROLET | NIVA (2123) | 1.7 4x4 | 2010.01 - | B05C | 61 | 83 | Закритий позашляховик |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | 2005.05 - | B10S, LA2 | 46 | 63 | Хетчбек |
| CHRYSLER | LE BARON Ліфтбек | 2.2 i Turbo | 1989.09 - 1991.01 | EDR | 130 | 177 | Ліфтбек |
| CHRYSLER | LE BARON Кабріолет | 2.2 i Turbo | 1986.09 - 1990.12 | EDR | 130 | 177 | Кабріолет |
| CITROEN | GS | X 2 | 1975.09 - 1979.07 | G12/619 | 46 | 63 | Хетчбек |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 1995.02 - 1999.09 | C18LE | 66 | 90 | Ліфтбек |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 1995.02 - 1999.06 | C18LE | 70 | 95 | Ліфтбек |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 | 2002.09 - | F14S3 | 61 | 83 | Хетчбек |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.5 | 2002.11 - 2004.12 | LV8(91CUL4) | 62 | 84 | Хетчбек |
| DAEWOO | KALOS Ліфтбек (KLAS) | 1.4 | 2002.11 - 2004.12 | F14S3 | 61 | 83 | Ліфтбек |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1.3 | 1997.05 - | A13SMS | 55 | 75 | Хетчбек |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1.5 | 1997.05 - | A15SMS | 63 | 86 | Хетчбек |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) | 1.5 | 1997.10 - 1999.06 | L43(91CUL4) | 73 | 99 | Хетчбек |
| DAEWOO | LANOS / SENS Ліфтбек (KLAT) | 1.3 Lanos / Sens | 1997.05 - | A13SMS | 55 | 75 | Ліфтбек |
| DAEWOO | LANOS / SENS Ліфтбек (KLAT) | 1.5 | 1997.05 - | A15SMS | 63 | 86 | Ліфтбек |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 2003.01 - | B10S | 47 | 64 | Хетчбек |
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 1996.08 - 1997.08 | G15MF | 44 | 60 | Хетчбек |
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 1995.02 - 1997.08 | G15MF | 52 | 71 | Хетчбек |
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 1995.02 - 1997.08 | G15MF | 55 | 75 | Хетчбек |
| DAEWOO | NEXIA Ліфтбек | 1.5 (19) | 1996.08 - 1997.08 | G15MF | 44 | 60 | Ліфтбек |
| DAEWOO | NEXIA Ліфтбек | 1.5 (19) | 1995.02 - 1997.08 | G15MF | 52 | 71 | Ліфтбек |
| DAIHATSU | HIJET Фургон (S85) | 1.0 | 1992.12 - 1998.05 | CB41 | 33 | 45 | Фургон |
| DAIHATSU | HIJET Фургон (S85) | 1.0 i | 1994.07 - 1998.05 | CB42 | 35 | 48 | Фургон |
| DAIHATSU | HIJET Автобус (S85) | 1.0 i | 1994.07 - 1998.05 | CB42 | 35 | 48 | Автобус |
| DAIHATSU | SPARCAR Фургон (S7_) | 0.8 (S70) | 1983.09 - 1986.05 | CD | 29 | 39 | Фургон |
| DAIHATSU | SPARCAR Фургон (S7_) | 1.0 (S75) | 1983.09 - 1986.05 | CB | 33 | 45 | Фургон |
| DAIHATSU | SPARCAR Автобус (S7_) | 0.8 (S70) | 1983.09 - 1986.05 | CD | 29 | 39 | Автобус |
| DAIHATSU | SPARCAR Автобус (S7_) | 1.0 (S75) | 1983.09 - 1986.05 | CB | 33 | 45 | Автобус |
| FIAT | 126 (126_) | 650 | 1981.07 - 2000.09 | 126 A1.048 | 18 | 24 | Хетчбек |
| FIAT | 126 (126_) | 700 | 1987.09 - 1996.06 | 126 A2.000, 126 A2.048 | 19 | 26 | Хетчбек |
| FIAT | 127 (127_) | 0.9 | 1971.06 - 1983.05 | 100 GL.048 | 29 | 40 | Хетчбек |
| FIAT | 127 (127_) | 0.9 (127A) | 1971.09 - 1984.12 | 100 GL.000 | 33 | 45 | Хетчбек |
| FIAT | 127 (127_) | 1.0 | 1977.04 - 1986.12 | 127 A.000 | 37 | 50 | Хетчбек |
| FIAT | 127 (127_) | 1.0 Sport | 1978.07 - 1982.02 | 127 A1.000 | 51 | 70 | Хетчбек |
| FIAT | 127 Panorama (127_) | 1.0 | 1977.01 - 1986.12 | 127 A.000 | 37 | 50 | Універсал |
| FIAT | 128 (128_) | 1.1 | 1975.02 - 1981.09 | 128 A.048 | 33 | 45 | Ліфтбек |
| FIAT | 128 (128_) | 1.1 (128A) | 1969.03 - 1984.12 | 128 A.000 | 40 | 55 | Ліфтбек |
| FIAT | 128 (128_) | 1.3 (128A) | 1974.08 - 1984.12 | 128 A1.000 | 44 | 60 | Ліфтбек |
| FIAT | 147 (147_) | 1.3 | 1980.07 - 1984.08 | 127 A2.011 | 45 | 61 | Хетчбек |
| FIAT | 147 (147_) | 1.3 Rallye | 1980.07 - 1983.07 | 127 A2.011 | 53 | 72 | Хетчбек |
| FIAT | 147 (147_) | 1.4 | 1980.10 - 1996.10 | 159A2038 | 46 | 63 | Хетчбек |
| FIAT | 147 Panorama (147_) | 1.3 | 1980.07 - 1983.07 | 127 A2.011 | 41 | 56 | Універсал |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 1600 | 1981.04 - 1985.12 | 132 D.000 | 72 | 98 | Ліфтбек |
| FIAT | ARGENTA (132_) | 2000 i.e. | 1981.06 - 1986.07 | 132 C3.000 | 90 | 122 | Ліфтбек |
| FIAT | CAMPAGNOLA (110_) | 2.0 | 1974.06 - 1989.10 | 6132 AZ 2.000 | 59 | 80 | Закритий позашляховик |
| FIAT | DUNA (146_) | 60 1.1 | 1987.01 - 1991.12 | 146 A6.000 | 43 | 58 | Ліфтбек |
| FIAT | DUNA (146_) | 70 1.3 | 1987.01 - 1991.12 | 146 A5.000 | 49 | 67 | Ліфтбек |
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 | 1987.01 - 1991.12 | 146 A6.000 | 43 | 58 | Універсал |
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 70 1.3 | 1987.01 - 1991.12 | 146 A5.000 | 49 | 67 | Універсал |
| FIAT | ELBA (146_) | 1.5 | 1992.01 - 1996.12 | 149 C1.000 | 49 | 67 | Універсал |
| FIAT | ELBA (146_) | 1.5 | 1986.04 - 1992.10 | 149 C1.000 | 52 | 71 | Універсал |
| FIAT | FIORINO Pick up (147_) | 1.0 | 1982.06 - 1987.10 | 127 A.000, 127A.046 | 37 | 50 | Пікап |
| FIAT | FIORINO Pick up (147_) | 1.0 | 1986.12 - 1989.10 | 156 A.000 | 41 | 56 | Пікап |
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.3 | 1988.01 - 1994.12 | 146 A5.000 | 49 | 67 | Пікап |
| FIAT | PANDA (141_) | 800 | 1981.02 - 1985.12 | 100 GL6.000 | 25 | 34 | Хетчбек |
| FIAT | PANDA (141_) | 900 | 1980.10 - 1994.06 | 100 GL3.000, 146 A.000 | 33 | 45 | Хетчбек |
| FIAT | PANDA (141_) | 950 | 1982.09 - 1983.08 | A 112 B1.054 | 35 | 48 | Хетчбек |
| FIAT | PANDA (141_) | 950 4x4 | 1983.09 - 1986.12 | A 112 B1.054 | 35 | 48 | Хетчбек |
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 70 1.3 | 1984.01 - 1989.07 | 138 B2.000 | 50 | 68 | Універсал |
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 90 i.e. 1.6 | 1987.01 - 1989.07 | 149 C2.000 | 66 | 90 | Універсал |
| FIAT | REGATA (138_) | 70 1.3 | 1983.09 - 1989.07 | 149 A3.000, 149 A7.000 | 48 | 65 | Ліфтбек |
| FIAT | REGATA (138_) | 70 1.3 | 1983.09 - 1986.07 | 138 B2.000 | 50 | 68 | Ліфтбек |
| FIAT | REGATA (138_) | 90 i.e. 1.6 | 1987.01 - 1989.07 | 149 C2.000 | 66 | 90 | Ліфтбек |
| FIAT | REGATA (138_) | 100 Super 1.6 | 1983.10 - 1989.07 | 149 C3.000 | 70 | 95 | Ліфтбек |
| FIAT | REGATA (138_) | 100 Super 1.6 | 1983.10 - 1990.12 | 149 A2.000, 149 A4.000 | 74 | 101 | Ліфтбек |
| FIAT | REGATA (138_) | 100 1.6 | 1983.09 - 1986.08 | 138 AR.000 | 77 | 105 | Ліфтбек |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.0 | 1978.09 - 1982.09 | 127 A6.000 | 44 | 60 | Хетчбек |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.1 | 1982.10 - 1987.12 | 138 B.000, 138 B1.000, 138 C1.000 | 40 | 55 | Хетчбек |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.1 | 1985.04 - 1987.12 | 146 A4.048 | 43 | 58 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.6 R | 1993.05 - 1995.12 | 159 A3.048 | 66 | 90 | Хетчбек |
| FIAT | X 1/9 (128_) | 1.5 | 1985.06 - 1989.12 | 138 BS.031 | 56 | 76 | Тарга |
| FIAT | 238 (238_) | 1.4 | 1966.09 - 1976.06 | 131 AZ.000 | 34 | 46 | Автобус |
| FIAT | 238 (238_) | 1.4 | 1967.10 - 1982.06 | 131 AZ.000, 131 BZ 0C0, 131 FZ | 38 | 52 | Автобус |
| FIAT | 900 T/E Panorama (200_) | 0.9 | 1978.01 - 1986.01 | 100 GF 000 | 26 | 35 | Автобус |
| FIAT | 900 T/E Pulmino (200_) | 0.9 | 1978.01 - 1986.01 | 100 GF 000 | 26 | 35 | Автобус |
| FIAT | DUCATO Фургон (280_) | 1.8 | 1982.01 - 1988.10 | 169 B | 49 | 67 | Фургон |
| FIAT | DUCATO Фургон (280_) | 2.0 | 1989.03 - 1990.08 | 170 D | 62 | 84 | Фургон |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (280_) | 2.0 | 1988.08 - 1990.08 | 170 D | 62 | 84 | Платформа/шасі |
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 1.8 | 1982.07 - 1988.12 | XM7T | 51 | 69 | Автобус |
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 1988.09 - 1990.08 | 170 D | 62 | 84 | Автобус |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (290_) | 2.0 | 1990.07 - 1994.03 | 170 D | 62 | 84 | Платформа/шасі |
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.0 | 1990.07 - 1994.03 | 170 D | 62 | 84 | Автобус |
| FIAT | FIORINO (127_) | 900 | 1977.10 - 1986.10 | 100 GL.000 | 33 | 45 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO (127_) | 1050 | 1980.01 - 1987.12 | 127 A.000 | 37 | 50 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.0 | 1980.01 - 1987.12 | 127 A.000 | 37 | 50 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.1 60 | 1986.11 - 1988.04 | 146 A9.000 | 40 | 55 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.3 | 1987.12 - 1993.08 | 146 A5.000 | 49 | 67 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO Фургон/мінівен (146_) | 60 1.1 | 1988.05 - 1993.12 | 146 A9.000 | 40 | 54 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO Фургон/мінівен (146_) | 70 1.3 | 1988.01 - 1994.12 | 146 A5.000 | 49 | 67 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO Фургон/мінівен (146_) | 70 i.e. 1.4 | 1994.05 - 2001.05 | 146 C5.000, 146 D5.000 | 49 | 67 | Фургон/мінівен |
| FIAT | FIORINO Фургон/мінівен (146_) | 75 i.e. 1.5 | 1988.05 - 1993.12 | 149 C1.000 | 55 | 75 | Фургон/мінівен |
| FIAT | PANDA Фургон/хетчбек (141_) | 750 | 1986.01 - 1992.07 | 141 B.000 | 25 | 34 | Фургон/хетчбек |
| FIAT | TALENTO Фургон (290_) | 2.0 (290U4) | 1989.03 - 1994.03 | 170 B | 55 | 75 | Фургон |
| FIAT | TALENTO Платформа/шасі (290_) | 2.0 (290UA4) | 1989.03 - 1994.03 | 170 B | 55 | 75 | Платформа/шасі |
| FIAT | TALENTO Автобус (290_) | 2.0 (290UEH4) | 1989.03 - 1994.03 | 170 B | 55 | 75 | Автобус |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 1972.10 - 1973.12 | JA | 40 | 55 | Купе |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 1973.01 - 1973.12 | JCE | 43 | 59 | Купе |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 1971.01 - 1973.12 | KL 13 L | 39 | 54 | Купе |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 1968.12 - 1972.12 | EV 13 L | 37 | 50 | Купе |
| FORD | CAPRI I (ECJ) | 1300 | 1971.01 - 1972.12 | EV 13 H | 39 | 53 |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 1968.08 - 1974.08 | KL09L | 26 | 36 | Ліфтбек |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 1968.01 - 1974.12 | G1 | 32 | 45 | Ліфтбек |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 1970.06 - 1976.02 | G2 | 35 | 48 | Ліфтбек |
| FORD | ESCORT I Turnier (ADH) | 1100 | 1970.06 - 1976.02 | G2 | 35 | 48 | Універсал |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 1972.03 - 1975.02 | TV 17 HC | 48 | 65 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 1974.12 - 1977.08 | MWB | 51 | 70 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 1972.01 - 1976.02 | YY | 79 | 108 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.6 | 1972.01 - 1976.02 | UY | 92 | 125 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA I Купе (GGCL) | 1.7 | 1972.03 - 1975.02 | TV 17 LC | 48 | 65 | Купе |
| FORD | GRANADA I Купе (GGCL) | 2.3 | 1972.01 - 1976.02 | YY | 79 | 108 | Купе |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | 1972.03 - 1975.02 | TV 17 HC | 48 | 65 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | 1974.12 - 1977.08 | MWB | 51 | 70 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.3 | 1972.01 - 1976.02 | YY | 79 | 108 | Універсал |
| FORD | GRANADA II (GU) | 1.7 (GT, GF, GU) | 1977.08 - 1982.05 | NWB, TV 17 LC | 51 | 70 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.0 | 1977.08 - 1985.08 | NYP | 66 | 90 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.3 | 1981.06 - 1985.08 | YYU | 82 | 112 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.3 | 1979.06 - 1985.08 | YYP | 84 | 114 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 | 1981.06 - 1985.08 | PYU | 97 | 132 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 | 1977.08 - 1985.08 | PYA | 99 | 135 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 i | 1977.08 - 1985.08 | PRD | 108 | 147 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.8 i | 1982.10 - 1985.08 | PRC | 110 | 150 | Ліфтбек |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.0 | 1977.08 - 1985.06 | NYP | 66 | 90 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | 1981.06 - 1985.06 | YYU | 82 | 111 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.3 | 1979.06 - 1985.08 | YYP | 84 | 114 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 | 1981.06 - 1985.08 | PYU | 97 | 132 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 | 1977.08 - 1985.08 | PYA | 99 | 135 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 1977.08 - 1985.08 | PRD | 108 | 147 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 1982.10 - 1985.08 | PRC | 110 | 150 | Універсал |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 2.8 i | 1977.08 - 1981.08 | PRB | 118 | 160 | Універсал |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 1985.04 - 1986.11 | PRE | 110 | 150 | Хетчбек |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i 4x4 | 1985.10 - 1986.11 | PRE | 110 | 150 |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (21) | 1.7 | 1964.11 - 1967.10 | 51 | 69 | Універсал | |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 1.7 | 1967.07 - 1974.04 | MY | 51 | 69 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 1.7 | 1968.08 - 1974.04 | MY | 55 | 75 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 1.8 | 1968.08 - 1974.04 | RY | 60 | 82 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (32F) | 2.0 | 1967.12 - 1974.04 | NY | 66 | 90 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 1.7 | 1967.07 - 1974.04 | MY | 51 | 69 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 1.7 | 1967.12 - 1974.04 | MY | 55 | 75 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 1.8 | 1967.12 - 1974.04 | RY | 60 | 82 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II (31F) | 2.0 | 1967.12 - 1974.04 | NY | 66 | 90 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 17M II Купе (33F) | 1.7 | 1967.07 - 1974.04 | MY | 51 | 69 | Купе |
| FORD | TAUNUS 17M II Купе (33F) | 1.7 | 1968.08 - 1974.04 | MY | 55 | 75 | Купе |
| FORD | TAUNUS 17M II Купе (33F) | 1.8 | 1968.08 - 1974.04 | RY | 60 | 82 | Купе |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (35F) | 1.7 | 1968.01 - 1974.04 | MY | 55 | 75 | Універсал |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (36F) | 1.7 | 1968.08 - 1974.04 | MY | 55 | 75 | Універсал |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (36F) | 1.8 | 1968.01 - 1974.04 | RY | 60 | 82 | Універсал |
| FORD | TAUNUS 17M II Turnier (36F) | 2.0 | 1968.01 - 1974.04 | NY | 66 | 90 | Універсал |
| FORD | TAUNUS 20M II (42F) | 2.3 | 1967.07 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 20M II XL (52F) | 2.3 | 1967.07 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 20M II (41F) | 2.3 | 1967.07 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 20M II XL (51F) | 2.3 | 1967.07 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Ліфтбек |
| FORD | TAUNUS 20M II Купе (43F) | 2.3 | 1967.07 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Купе |
| FORD | TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) | 2.3 | 1967.07 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Купе |
| FORD | TAUNUS 20M II Turnier (46F) | 2.3 | 1968.01 - 1974.04 | YY | 79 | 107 | Універсал |
| FORD | TAUNUS Купе (GBCK) | 2300 V6 | 1971.08 - 1976.02 | YY | 79 | 107 | Купе |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 (CBTS) | 1976.09 - 1979.07 | JAC | 40 | 54 | Ліфтбек |
| FORD | ECONOVAN Фургон (KAA) | 1.4 | 1986.03 - 1992.03 | UC | 48 | 65 | Фургон |
| FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 1986.03 - 1992.03 | UC | 48 | 65 | Автобус |
| FSO | MATIZ | 1.0 | 2000.06 - 2005.04 | B10S | 47 | 64 | Хетчбек |
| FSO | POLONEZ I | 1.5 | 1978.01 - 1988.08 | 115 C.074 | 60 | 82 | Хетчбек |
| FSO | POLONEZ I | 1.5 Turbo | 1978.01 - 1991.12 | 115 C 082 | 70 | 95 | Хетчбек |
| GAZ | GAZELLE Автобус | 2.9 | 2003.01 - 2010.01 | UMZ-4215.10 | 75 | 102 |
| HONDA | CIVIC III Ліфтбек (AM, AK, AU) | 1.5 (AAH, SC9) | 1983.10 - 1987.10 | EW2 | 63 | 86 | Ліфтбек |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GL (AH) | 1983.10 - 1987.10 | EW2 | 63 | 86 | Хетчбек |
| HONDA | PRELUDE I Купе (SN) | 1.6 (ASN) | 1978.11 - 1982.10 | EL, EL14 | 59 | 80 | Купе |
| HONDA | PRELUDE II (AB) | 1.8 EX (AAB) | 1985.11 - 1987.04 | ET3, ET4 | 74 | 101 | Купе |
| HONDA | QUINTET (SU) | 1.6 EX | 1980.02 - 1984.12 | EL | 59 | 80 | Хетчбек |
| HONDA | ACTY (TN) | 0.6 (TN) | 1979.08 - 1986.06 | EH | 23 | 31 | Фургон |
| HYUNDAI | PONY (X-1) | 1.3 | 1985.10 - 1989.09 | G13B | 50 | 68 | Хетчбек |
| HYUNDAI | PONY Ліфтбек (X-1) | 1.3 | 1985.10 - 1989.09 | G13B | 50 | 68 | Ліфтбек |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.3 | 1989.10 - 1995.01 | G4DG | 43 | 58 | Хетчбек |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.3 | 1989.10 - 1995.01 | G4DG | 49 | 67 | Хетчбек |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Ліфтбек (X-2) | 1.3 | 1989.09 - 1994.08 | G4DG | 51 | 69 | Ліфтбек |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 2.0 i | 1991.01 - 1993.10 | G4CP | 80 | 109 | Ліфтбек |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 1996.08 - 1998.06 | G4EP | 70 | 95 | Ліфтбек |
| INNOCENTI | ELBA | 1.3 (146CW) | 1991.08 - 1996.12 | 146 A5.000 | 49 | 67 | Універсал |
| INNOCENTI | KORAL | 45 | 1990.01 - 1992.12 | 100 GL 064 | 33 | 45 | Хетчбек |
| INNOCENTI | KORAL | 55 | 1990.01 - 1992.12 | 146 A6.000 | 40 | 55 | Хетчбек |
| INNOCENTI | MINI | 1.3 | 1976.08 - 1982.02 | 12 H | 47 | 64 | Хетчбек |
| INNOCENTI | MINI | 1.3 De Tomaso | 1976.08 - 1982.02 | 12 HH | 51 | 69 | Хетчбек |
| INNOCENTI | REGENT | 1.3 | 1974.01 - 1975.12 | 12 H | 46 | 63 | Хетчбек |
| INNOCENTI | REGENT | 1.5 | 1974.01 - 1975.12 | 14 L | 55 | 75 | Хетчбек |
| ISUZU | CAMPO (KB) | 2.0 (KB28) | 1985.06 - 1988.12 | G200Z | 58 | 79 | Пікап |
| ISUZU | CAMPO (KB) | 2.0 4WD (KB48) | 1985.06 - 1988.12 | G200Z | 58 | 79 | Пікап |
| ISUZU | MIDI Автобус (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 1988.06 - 1992.08 | 4ZC1 | 61 | 83 | Автобус |
| ISUZU | MIDI Автобус (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 1988.06 - 1992.08 | 4ZC1 | 61 | 83 | Автобус |
| ISUZU | MIDI Фургон (94000, 98000) | 2.0 (98000) | 1988.06 - 1992.08 | 4ZC1 | 61 | 83 | Фургон |
| ISUZU | MIDI Фургон (94000, 98000) | 2.0 4WD (94000) | 1988.06 - 1992.08 | 4ZC1 | 61 | 83 | Фургон |
| ISUZU | MIDI Фургон (98000N) | 2.0 | 1988.06 - 1992.08 | 4ZC1 | 61 | 83 | Фургон |
| ISUZU | MIDI Фургон (98000N) | 2.0 4WD | 1988.06 - 1992.08 | 4ZC1 | 61 | 83 | Фургон |
| ISUZU | TROOPER I Відкритий позашляховик (UBS) | 2.3 (UBS16) | 1985.11 - 1991.12 | 4ZD1 | 66 | 90 | Відкритий позашляховик |
| ISUZU | TROOPER I Відкритий позашляховик (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 1987.10 - 1991.12 | 4ZE1 | 85 | 116 | Відкритий позашляховик |
| JAGUAR | E-TYPE | 3.8 (Series1) | 1961.04 - 1964.07 | 7R | 195 | 265 |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.1 i | 1991.01 - 2000.10 | B1 | 38 | 52 | Хетчбек |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 | 1990.01 - 2000.10 | B3 (8V) | 44 | 60 | Хетчбек |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 | 1996.10 - 2001.05 | B3 (8V) | 47 | 64 | Хетчбек |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 i | 1990.01 - 1997.05 | B3A7 | 51 | 69 | Хетчбек |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 | 1990.01 - 2001.09 | B3 (8V) | 53 | 72 | Хетчбек |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 | 1994.05 - 1997.05 | B3A5 | 54 | 73 | Хетчбек |
| KIA | PRIDE Універсал | 1.3 | 1999.08 - 2001.05 | B3 (8V) | 47 | 64 | Універсал |
| KIA | RIO I Ліфтбек (DC_) | 1.3 | 2002.08 - 2005.02 | A3E | 60 | 82 | Ліфтбек |
| KIA | RIO I Хетчбек (DC) | 1.3 | 2000.08 - 2005.02 | A3E | 60 | 82 | Хетчбек |
| KIA | SEPHIA Ліфтбек (FA) | 1.5 i | 1996.02 - 1997.10 | B5 | 59 | 80 | Ліфтбек |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.5 i | 1996.02 - 1997.10 | B5 | 59 | 80 | Хетчбек |
| LADA | 110 (2110) | 1.5 | 1995.01 - 2005.12 | 2110 | 54 | 73 | Ліфтбек |
| LADA | 110 (2110) | 1.5 | 2000.10 - 2005.12 | 2111 | 56 | 76 | Ліфтбек |
| LADA | 110 (2110) | 1.5 16V | 1995.01 - 2005.12 | 2112 | 70 | 95 | Ліфтбек |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 | 2000.10 - 2009.02 | 2111 | 56 | 76 | Універсал |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 2000.10 - 2005.12 | 2112 | 67 | 91 | Універсал |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 1995.01 - 2002.08 | 2112 | 70 | 95 | Універсал |
